| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 709 | 8921 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 708 | 7655 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 707 | 7527 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 706 | 7651 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 705 | 2106 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 704 | 1566 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 703 | 0629 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 702 | 0629 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 701 | 6811 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 700 | 0084 | 
 
                     
    
                     
                